Beschrijving
Plaats de hoofdeenheid binnen, plaats de sensor buiten op het balkon of in de kas – de rest wordt automatisch geregeld:
-
Sluit de voedingsadapter aan. (alternatief: 3 AAA-batterijen als reserve).
-
Download “Stonehouse Smart” (alternatief: Tuya Smart / Smart Life) en koppel via Bluetooth/Wi-Fi (2,4 GHz). Het apparaat stelt zelf de tijd en datum in.
-
Monteer de sensor, tot op 100 meter afstand. Als je meer zones nodig hebt, voeg dan sensor 2 en 3 toe in de app.
-
Volg alles in realtime: temperatuur- en luchtvochtigheidstrends, luchtdruk, UV-index en stijlvolle weerpictogrammen voor de komende vier dagen.
-
Set max/min alarm Of plan het besproeien/alarmeren via slimme huisroutines.
Perfect voor hobbykassen, zomerhuisjes of gewoon om het klimaat en de verwachte weersvoorspellingen nauwlettend in de gaten te houden.
Technische gegevens
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Voeding | 5 V ⎓ Voedingsadapter / 3 × AAA (reserve) |
| Sensorbatterij | 2 × AAA |
| Effect | Station 3 W max; sensor 0,075 W max |
| Temperatuur binnen | −9,9 … +50 °C (±1 °C 0–40 °C) |
| Buitentemperatuur | −40 … +60 °C (±2 °C) |
| Vocht | 1 … 99 % RH (±5 % RH) |
| Druk | 900 … 1050 hPa (±5 hPa) |
| Alarmvolume | 70 dB op 10 cm |
| Sensorbereik | Vrij zicht tot 100 m |
| Wi-Fi-bereik | ≤ 25 m naar router |
| Afmetingen van de hoofdeenheid | over 190 × 98 × 40 mm (uit de handleiding) |
| Temperatuureenheden | °C / °F, schakelen met knop of app |
Kenmerken en voordelen
| Functie | Detail |
|---|---|
| Voorspelling | Pictogrammen voor zon, wolken, regen, sneeuw met knipperende regen-/sneeuwstormindicator. |
| Sensorondersteuning | 3 kanalen – handmatig schakelen of de zender automatisch laten scrollen. |
| Min/Max geheugen | De hoogste/laagste temperatuur en relatieve luchtvochtigheid van vandaag worden om 00:00 uur gereset. |
| Slim alarm | Individueel weekschema voor 3 alarmen (A1–A3) |
| Temperatuuralarm | Stel de hoge/lage limiet in via de app – pictogram + geluid op het station. |
| Achtergrondverlichting | Hoog / Gemiddeld / Laag / Uit bij gebruik van netadapter, 10 seconden bij gebruik op de batterij |
| Snooze | De wekker heeft een snooze-functie van 5 minuten. |
| Laag batterijniveau | Batterijpictogram voor zowel station als sensor |
Het pakket bevat
-
1 × Wi-Fi-weerstation Hoofdeenheid – Kan ook worden gevoed door 3 AAA-batterijen (niet meegeleverd. Beschouwd als back-up).
-
1 × Temperatuur- en vochtigheidssensor (werkt op 2 AAA-batterijen – niet inbegrepen)
-
1 × Voedingsadapter voor het weerstation, hoofdeenheid.
-
1 × Gebruikershandleiding/ Handleiding (18 talen): SE, EN, DE, FR, ES, IT, DA, CS, PL, HU, FI, NL, LT, RO, PT, JP, RU
(Extra sensoren worden apart verkocht.)











